Kampe | Esportligaen
CS2
Fortnite
League of Legends
Efterårsturneringen - Esport Danmark Oldboys
6368044484b1374425954b90

de_dust2

12
-
16
The Glocksuckers
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang -zulul 25 1 21 1.19 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.95
Rang Homie 21 4 21 1 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.83
Rang superstone 17 4 19 0.89 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.77
Rang moonie 16 4 22 0.73 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.65
Rang Roskill 11 2 22 0.5 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.50
Map gennemsnit 18 3 21 0.86 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.74
image/svg+xml
BALALAJKA
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang d0nut 26 2 15 1.73 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.16
Rang RC- 20 2 18 1.11 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.89
Rang tima<3 20 1 19 1.05 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.86
Rang jabroni 19 5 20 0.95 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.80
Rang Hauman 19 3 19 1 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.83
Map gennemsnit 20.8 2.6 18.2 1.17 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.91
6368044484b1374425954b91

de_nuke

9
-
16
The Glocksuckers
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang moonie 28 1 21 1.33 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.07
Rang superstone 16 2 19 0.84 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.73
Rang Homie 11 6 18 0.61 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.60
Rang -zulul 9 7 21 0.43 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.43
Rang Roskill 9 4 21 0.43 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.43
Map gennemsnit 14.6 4 20 0.73 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.65
image/svg+xml
BALALAJKA
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Hauman 25 4 16 1.56 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.13
Rang d0nut 23 5 14 1.64 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.13
Rang tima<3 20 4 16 1.25 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.96
Rang RC- 16 1 13 1.23 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.93
Rang jabroni 16 2 14 1.14 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.89
Map gennemsnit 20 3.2 14.6 1.36 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.01